发布日期:2026-03-23
考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 学习方式 | 报考研究方向 | 政治理论 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 |
100566029517517 | 窦佳宁 | 188金宝博 | 海洋技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 64 | 77 | 106 | 122 | 369 |
100566004809056 | 李耀洁 | 188金宝博 | 海洋技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 58 | 65 | 117 | 126 | 366 |
100566000101359 | 张良 | 188金宝博 | 海洋技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 74 | 54 | 101 | 129 | 358 |
100566003607730 | 王冰冰 | 188金宝博 | 海洋技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 69 | 70 | 90 | 126 | 355 |
100566029517519 | 张家睿 | 188金宝博 | 海洋技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 65 | 66 | 90 | 129 | 350 |
100566006510934 | 李筱琳 | 188金宝博 | 海洋技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 72 | 80 | 83 | 114 | 349 |
100566030418215 | 王丛鑫 | 188金宝博 | 海洋技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 63 | 61 | 121 | 100 | 345 |
100566029517518 | 沈凯雯 | 188金宝博 | 海洋技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 66 | 57 | 88 | 132 | 343 |
100566000101360 | 李文煜 | 188金宝博 | 海洋技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 61 | 72 | 93 | 110 | 336 |
100566031618926 | 李林忆 | 188金宝博 | 海洋技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 63 | 79 | 103 | 83 | 328 |
100566000101408 | 李皓哲 | 188金宝博 | 海洋技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 54 | 72 | 101 | 97 | 324 |
100566000101350 | 董庆钲 | 188金宝博 | 海洋技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 57 | 70 | 91 | 103 | 321 |
100566023415624 | 郭美靖 | 188金宝博 | 海洋科学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 65 | 71 | 88 | 126 | 350 |
100566000101358 | 左家伟 | 188金宝博 | 海洋科学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 60 | 73 | 81 | 110 | 324 |
100566057721949 | 陆壮 | 188金宝博 | 资源与环境 | 全日制 | 不区分研究方向 | 69 | 81 | 117 | 121 | 388 |
100566029517521 | 李佳然 | 188金宝博 | 资源与环境 | 全日制 | 不区分研究方向 | 59 | 72 | 133 | 123 | 387 |
100566022115342 | 李晓冉 | 188金宝博 | 资源与环境 | 全日制 | 不区分研究方向 | 72 | 79 | 103 | 130 | 384 |
100566021215004 | 耿利婷 | 188金宝博 | 资源与环境 | 全日制 | 不区分研究方向 | 71 | 79 | 109 | 119 | 378 |
100566004809058 | 邢梓晗 | 188金宝博 | 资源与环境 | 全日制 | 不区分研究方向 | 67 | 88 | 109 | 113 | 377 |
188金宝博
2026年3月23日